市場別(スタンダード市場) × 上場年別(2021)
ページ 1 / 3 (全 27 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2961 | 日本調理機 | 金属製品 | 東京都 | 1947 | 2021 | スタンダード市場 |
| 2991 | ランドネット | 不動産業 | 東京都 | 1999 | 2021 | スタンダード市場 |
| 2993 | 長栄 | 不動産業 | 京都府 | 1988 | 2021 | スタンダード市場 |
| 4125 | 三和油化工業 | 化学 | 愛知県 | 1970 | 2021 | スタンダード市場 |
| 4174 | アピリッツ | 情報・通信業 | 東京都 | 2000 | 2021 | スタンダード市場 |
| 4193 | ファブリカホールディングス | 情報・通信業 | 東京都 | 1994 | 2021 | スタンダード市場 |
| 4196 | ネオマーケティング | 情報・通信業 | 東京都 | 2000 | 2021 | スタンダード市場 |
| 4198 | テンダ | 情報・通信業 | 東京都 | 1995 | 2021 | スタンダード市場 |
| 4360 | マナック・ケミカル・パートナーズ | 化学 | 東京都 | 2021 | 2021 | スタンダード市場 |
| 4885 | 室町ケミカル | 医薬品 | 福岡県 | 1947 | 2021 | スタンダード市場 |
ページ 1 / 3 (全 27 件)