市場別(スタンダード市場) × 都道府県別(東京都)
ページ 52 / 75 (全 747 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7163 | 住信SBIネット銀行 | 銀行業 | 東京都 | 1986 | 2023 | スタンダード市場 |
| 7177 | GMOフィナンシャルホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 東京都 | 2012 | 2015 | スタンダード市場 |
| 7183 | あんしん保証 | その他金融業 | 東京都 | 2002 | 2015 | スタンダード市場 |
| 7191 | イントラスト | その他金融業 | 東京都 | 2006 | 2016 | スタンダード市場 |
| 7192 | 日本モーゲージサービス | その他金融業 | 東京都 | 2005 | 2016 | スタンダード市場 |
| 7196 | Casa | その他金融業 | 東京都 | 2013 | 2017 | スタンダード市場 |
| 7247 | ミクニ | 輸送用機器 | 東京都 | 1948 | 1961 | スタンダード市場 |
| 7277 | TBK | 輸送用機器 | 東京都 | 1949 | 1971 | スタンダード市場 |
| 7297 | カーメイト | 輸送用機器 | 東京都 | 1966 | 1994 | スタンダード市場 |
| 7357 | ジオコード | サービス業 | 東京都 | 2005 | 2020 | スタンダード市場 |
ページ 52 / 75 (全 747 件)