市場別(スタンダード市場) × 都道府県別(東京都) × 上場年別(2001)
ページ 2 / 3 (全 25 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4293 | セプテーニ・ホールディングス | サービス業 | 東京都 | 1990 | 2001 | スタンダード市場 |
| 4317 | レイ | サービス業 | 東京都 | 1981 | 2001 | スタンダード市場 |
| 4319 | TAC | サービス業 | 東京都 | 1980 | 2001 | スタンダード市場 |
| 4829 | 日本エンタープライズ | 情報・通信業 | 東京都 | 1989 | 2001 | スタンダード市場 |
| 4832 | JFEシステムズ | 情報・通信業 | 東京都 | 1983 | 2001 | スタンダード市場 |
| 4838 | スペースシャワーSKIYAKIホールディングス | 情報・通信業 | 東京都 | 1996 | 2001 | スタンダード市場 |
| 4972 | 綜研化学 | 化学 | 東京都 | 1948 | 2001 | スタンダード市場 |
| 6769 | ザインエレクトロニクス | 電気機器 | 東京都 | 1992 | 2001 | スタンダード市場 |
| 6778 | アルチザネットワークス | 電気機器 | 東京都 | 1990 | 2001 | スタンダード市場 |
| 7722 | 国際計測器 | 精密機器 | 東京都 | 1969 | 2001 | スタンダード市場 |
ページ 2 / 3 (全 25 件)