市場別(スタンダード市場) × 都道府県別(大阪府) × 上場年別(2006)
ページ 1 / 1 (全 10 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2134 | 北浜キャピタルパートナーズ | サービス業 | 大阪府 | 1992 | 2006 | スタンダード市場 |
| 2483 | 翻訳センター | サービス業 | 大阪府 | 1986 | 2006 | スタンダード市場 |
| 3024 | クリエイト | 卸売業 | 大阪府 | 1948 | 2006 | スタンダード市場 |
| 3045 | カワサキ | 卸売業 | 大阪府 | 1971 | 2006 | スタンダード市場 |
| 3065 | ライフフーズ | 小売業 | 大阪府 | 1986 | 2006 | スタンダード市場 |
| 3816 | 大和コンピューター | 情報・通信業 | 大阪府 | 1977 | 2006 | スタンダード市場 |
| 6161 | エスティック | 機械 | 大阪府 | 1993 | 2006 | スタンダード市場 |
| 6262 | PEGASUS | 機械 | 大阪府 | 1947 | 2006 | スタンダード市場 |
| 8995 | 誠建設工業 | 不動産業 | 大阪府 | 1991 | 2006 | スタンダード市場 |
| 8996 | ハウスフリーダム | 不動産業 | 大阪府 | 1995 | 2006 | スタンダード市場 |
ページ 1 / 1 (全 10 件)