都道府県別(北海道)
ページ 2 / 4 (全 35 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3399 | 丸千代山岡家 | 小売業 | 北海道 | 1993 | 2006 | スタンダード市場 |
| 352A | LIFE CREATE | サービス業 | 北海道 | 2008 | 2025 | グロース市場 |
| 3544 | サツドラホールディングス | 小売業 | 北海道 | 2016 | 2016 | スタンダード市場 |
| 3802 | エコミック | 情報・通信業 | 北海道 | 1997 | 2006 | スタンダード市場 |
| 3987 | エコモット | 情報・通信業 | 北海道 | 2007 | 2017 | グロース市場 |
| 4320 | CEホールディングス | 情報・通信業 | 北海道 | 1996 | 2001 | スタンダード市場 |
| 4350 | メディカルシステムネットワーク | 小売業 | 北海道 | 1999 | 2008 | スタンダード市場 |
| 4650 | SDエンターテイメント | サービス業 | 北海道 | 1954 | 1996 | スタンダード市場 |
| 6546 | フルテック | サービス業 | 北海道 | 1963 | 2017 | スタンダード市場 |
| 7091 | リビングプラットフォーム | サービス業 | 北海道 | 2011 | 2020 | グロース市場 |
ページ 2 / 4 (全 35 件)