都道府県別(東京都)
ページ 200 / 218 (全 2,172 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9250 | GRCS | サービス業 | 東京都 | 2005 | 2021 | グロース市場 |
| 9251 | AB&Company | サービス業 | 東京都 | 2018 | 2021 | グロース市場 |
| 9252 | ラストワンマイル | サービス業 | 東京都 | 2012 | 2021 | グロース市場 |
| 9253 | スローガン | サービス業 | 東京都 | 2005 | 2021 | グロース市場 |
| 9254 | ラバブルマーケティンググループ | サービス業 | 東京都 | 2014 | 2021 | グロース市場 |
| 9256 | サクシード | サービス業 | 東京都 | 2004 | 2021 | グロース市場 |
| 9258 | CS-C | サービス業 | 東京都 | 2011 | 2021 | グロース市場 |
| 9262 | シルバーライフ | 小売業 | 東京都 | 2007 | 2017 | スタンダード市場 |
| 9268 | オプティマスグループ | 卸売業 | 東京都 | 2015 | 2017 | スタンダード市場 |
| 9270 | バリュエンスホールディングス | 卸売業 | 東京都 | 2011 | 2018 | グロース市場 |
ページ 200 / 218 (全 2,172 件)