都道府県別(東京都) × 業種詳細別(通信販売)
ページ 2 / 2 (全 14 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7110 | クラシコム | 小売業 | 東京都 | 2006 | 2022 | グロース市場 |
| 7119 | ハルメクホールディングス | 小売業 | 東京都 | 2020 | 2023 | グロース市場 |
| 7687 | ミクリード | 卸売業 | 東京都 | 2012 | 2020 | グロース市場 |
| 9557 | エアークローゼット | サービス業 | 東京都 | 2014 | 2022 | グロース市場 |
ページ 2 / 2 (全 14 件)
ページ 2 / 2 (全 14 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7110 | クラシコム | 小売業 | 東京都 | 2006 | 2022 | グロース市場 |
| 7119 | ハルメクホールディングス | 小売業 | 東京都 | 2020 | 2023 | グロース市場 |
| 7687 | ミクリード | 卸売業 | 東京都 | 2012 | 2020 | グロース市場 |
| 9557 | エアークローゼット | サービス業 | 東京都 | 2014 | 2022 | グロース市場 |
ページ 2 / 2 (全 14 件)