都道府県別(東京都) × 設立年別(2001)
ページ 1 / 5 (全 45 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2138 | クルーズ | 情報・通信業 | 東京都 | 2001 | 2007 | スタンダード市場 |
| 2160 | ジーエヌアイグループ | 医薬品 | 東京都 | 2001 | 2007 | グロース市場 |
| 2334 | イオレ | サービス業 | 東京都 | 2001 | 2017 | グロース市場 |
| 2388 | ウェッジホールディングス | その他金融業 | 東京都 | 2001 | 2004 | グロース市場 |
| 2489 | アドウェイズ | サービス業 | 東京都 | 2001 | 2006 | プライム市場 |
| 2981 | ランディックス | 不動産業 | 東京都 | 2001 | 2019 | グロース市場 |
| 304A | フォルシア | 情報・通信業 | 東京都 | 2001 | 2024 | グロース市場 |
| 3449 | テクノフレックス | 金属製品 | 東京都 | 2001 | 2019 | スタンダード市場 |
| 3489 | フェイスネットワーク | 不動産業 | 東京都 | 2001 | 2018 | スタンダード市場 |
| 3645 | メディカルネット | 情報・通信業 | 東京都 | 2001 | 2010 | グロース市場 |
ページ 1 / 5 (全 45 件)