都道府県別(東京都) × 設立年別(2001)
ページ 4 / 5 (全 45 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5126 | ポーターズ | 情報・通信業 | 東京都 | 2001 | 2022 | グロース市場 |
| 6078 | バリューHR | サービス業 | 東京都 | 2001 | 2013 | プライム市場 |
| 6082 | ライドオンエクスプレスホールディングス | サービス業 | 東京都 | 2001 | 2013 | スタンダード市場 |
| 6545 | インターネットインフィニティー | サービス業 | 東京都 | 2001 | 2017 | グロース市場 |
| 7067 | ブランディングテクノロジー | サービス業 | 東京都 | 2001 | 2019 | グロース市場 |
| 7148 | FPG | 証券、商品先物取引業 | 東京都 | 2001 | 2010 | プライム市場 |
| 7674 | NATTY SWANKYホールディングス | 小売業 | 東京都 | 2001 | 2019 | グロース市場 |
| 7685 | BuySell Technologies | 卸売業 | 東京都 | 2001 | 2019 | グロース市場 |
| 7776 | セルシード | 精密機器 | 東京都 | 2001 | 2010 | グロース市場 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 東京都 | 2001 | 2001 | プライム市場 |
ページ 4 / 5 (全 45 件)