都道府県別(東京都) × 設立年別(2002)
ページ 4 / 4 (全 40 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7066 | ピアズ | サービス業 | 東京都 | 2002 | 2019 | グロース市場 |
| 7183 | あんしん保証 | その他金融業 | 東京都 | 2002 | 2015 | スタンダード市場 |
| 7343 | ブロードマインド | 保険業 | 東京都 | 2002 | 2021 | グロース市場 |
| 7683 | ダブルエー | 小売業 | 東京都 | 2002 | 2019 | プライム市場 |
| 7846 | パイロットコーポレーション | その他製品 | 東京都 | 2002 | 2002 | プライム市場 |
| 8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 銀行業 | 東京都 | 2002 | 2002 | プライム市場 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 東京都 | 2002 | 2002 | プライム市場 |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 東京都 | 2002 | 2002 | プライム市場 |
| 8783 | GFA | その他金融業 | 東京都 | 2002 | 2006 | スタンダード市場 |
| 9344 | アクシスコンサルティング | サービス業 | 東京都 | 2002 | 2023 | グロース市場 |
ページ 4 / 4 (全 40 件)