都道府県別(東京都) × 設立年別(2004) × 市場別(プライム市場)
ページ 1 / 2 (全 14 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1429 | 日本アクア | 建設業 | 東京都 | 2004 | 2013 | プライム市場 |
| 3231 | 野村不動産ホールディングス | 不動産業 | 東京都 | 2004 | 2006 | プライム市場 |
| 3245 | ディア・ライフ | 不動産業 | 東京都 | 2004 | 2007 | プライム市場 |
| 3276 | JPMC | 不動産業 | 東京都 | 2004 | 2011 | プライム市場 |
| 3632 | グリーホールディングス | 情報・通信業 | 東京都 | 2004 | 2008 | プライム市場 |
| 3655 | ブレインパッド | 情報・通信業 | 東京都 | 2004 | 2011 | プライム市場 |
| 3661 | エムアップホールディングス | 情報・通信業 | 東京都 | 2004 | 2012 | プライム市場 |
| 3665 | エニグモ | 情報・通信業 | 東京都 | 2004 | 2012 | プライム市場 |
| 6095 | メドピア | サービス業 | 東京都 | 2004 | 2014 | プライム市場 |
| 6460 | セガサミーホールディングス | 機械 | 東京都 | 2004 | 2004 | プライム市場 |
ページ 1 / 2 (全 14 件)