都道府県別(東京都) × 設立年別(2004) × 市場別(スタンダード市場)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
160A アズパートナーズ サービス業 東京都 2004 2024 スタンダード市場
3175 エー・ピーホールディングス 小売業 東京都 2004 2012 スタンダード市場
3223 エスエルディー 小売業 東京都 2004 2015 スタンダード市場
3454 ファーストブラザーズ 不動産業 東京都 2004 2015 スタンダード市場
3627 テクミラホールディングス 情報・通信業 東京都 2004 2008 スタンダード市場
3750 サイトリ細胞研究所 情報・通信業 東京都 2004 2004 スタンダード市場
3823 THE WHY HOW DO COMPANY 情報・通信業 東京都 2004 2006 スタンダード市場
3825 リミックスポイント 情報・通信業 東京都 2004 2006 スタンダード市場
3841 ジーダット 情報・通信業 東京都 2004 2007 スタンダード市場
5856 エルアイイーエイチ 小売業 東京都 2004 2004 スタンダード市場