都道府県別(東京都) × 設立年別(2007) × 業種詳細別(広告)
ページ 1 / 1 (全 7 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4499 | Speee | 情報・通信業 | 東京都 | 2007 | 2020 | スタンダード市場 |
| 5618 | ナイル | 情報・通信業 | 東京都 | 2007 | 2023 | グロース市場 |
| 6535 | アイモバイル | サービス業 | 東京都 | 2007 | 2016 | プライム市場 |
| 6573 | アジャイルメディア・ネットワーク | サービス業 | 東京都 | 2007 | 2018 | グロース市場 |
| 7078 | INCLUSIVE | サービス業 | 東京都 | 2007 | 2019 | グロース市場 |
| 7370 | Enjin | サービス業 | 東京都 | 2007 | 2021 | グロース市場 |
| 9553 | マイクロアド | サービス業 | 東京都 | 2007 | 2022 | グロース市場 |
ページ 1 / 1 (全 7 件)