都道府県別(東京都) × 設立年別(2009)
ページ 2 / 4 (全 39 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3178 | チムニー | 小売業 | 東京都 | 2009 | 2012 | スタンダード市場 |
| 3266 | ファンドクリエーショングループ | 不動産業 | 東京都 | 2009 | 2009 | スタンダード市場 |
| 3457 | And Doホールディングス | 不動産業 | 東京都 | 2009 | 2015 | プライム市場 |
| 3467 | アグレ都市デザイン | 不動産業 | 東京都 | 2009 | 2016 | スタンダード市場 |
| 3496 | アズーム | 不動産業 | 東京都 | 2009 | 2018 | グロース市場 |
| 3565 | アセンテック | 卸売業 | 東京都 | 2009 | 2017 | スタンダード市場 |
| 3657 | ポールトゥウィンホールディングス | 情報・通信業 | 東京都 | 2009 | 2011 | プライム市場 |
| 3667 | enish | 情報・通信業 | 東京都 | 2009 | 2012 | スタンダード市場 |
| 3673 | ブロードリーフ | 情報・通信業 | 東京都 | 2009 | 2013 | プライム市場 |
| 4017 | クリーマ | 情報・通信業 | 東京都 | 2009 | 2020 | グロース市場 |
ページ 2 / 4 (全 39 件)