都道府県別(東京都) × 業種別(建設業)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
1407 ウエストホールディングス 建設業 東京都 2006 2006 スタンダード市場
1414 ショーボンドホールディングス 建設業 東京都 2008 2008 プライム市場
1417 ミライト・ワン 建設業 東京都 2010 2010 プライム市場
1418 インターライフホールディングス 建設業 東京都 2010 2010 スタンダード市場
1419 タマホーム 建設業 東京都 1998 2013 プライム市場
1429 日本アクア 建設業 東京都 2004 2013 プライム市場
1430 ファーストコーポレーション 建設業 東京都 2011 2015 スタンダード市場
1433 ベステラ 建設業 東京都 1974 2015 プライム市場
1434 JESCOホールディングス 建設業 東京都 1970 2015 スタンダード市場
1435 robot home 建設業 東京都 2006 2015 スタンダード市場