都道府県別(東京都) × 上場年別(1996) × 市場別(プライム市場)
ページ 1 / 2 (全 12 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4662 | フォーカスシステムズ | 情報・通信業 | 東京都 | 1977 | 1996 | プライム市場 |
| 4919 | ミルボン | 化学 | 東京都 | 1960 | 1996 | プライム市場 |
| 6309 | 巴工業 | 機械 | 東京都 | 1941 | 1996 | プライム市場 |
| 6823 | リオン | 電気機器 | 東京都 | 1944 | 1996 | プライム市場 |
| 7520 | エコス | 小売業 | 東京都 | 1965 | 1996 | プライム市場 |
| 7522 | ワタミ | 小売業 | 東京都 | 1986 | 1996 | プライム市場 |
| 7532 | パン・パシフィック・<br>インターナショナルホールディングス | 小売業 | 東京都 | 1980 | 1996 | プライム市場 |
| 7744 | ノーリツ鋼機 | 精密機器 | 東京都 | 1956 | 1996 | プライム市場 |
| 7874 | レック | 化学 | 東京都 | 1983 | 1996 | プライム市場 |
| 8566 | リコーリース | その他金融業 | 東京都 | 1976 | 1996 | プライム市場 |
ページ 1 / 2 (全 12 件)