都道府県別(東京都) × 上場年別(1997) × 市場別(プライム市場)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
4666 パーク24 不動産業 東京都 1971 1997 プライム市場
4668 明光ネットワークジャパン サービス業 東京都 1984 1997 プライム市場
4674 クレスコ 情報・通信業 東京都 1988 1997 プライム市場
4676 フジ・メディア・ホールディングス 情報・通信業 東京都 1957 1997 プライム市場
4686 ジャストシステム 情報・通信業 東京都 1981 1997 プライム市場
4687 TDCソフト 情報・通信業 東京都 1963 1997 プライム市場
6871 日本マイクロニクス 電気機器 東京都 1970 1997 プライム市場
6879 IMAGICA GROUP 情報・通信業 東京都 1974 1997 プライム市場
7537 丸文 卸売業 東京都 1947 1997 プライム市場
7550 ゼンショーホールディングス 小売業 東京都 1982 1997 プライム市場