都道府県別(東京都) × 上場年別(2000) × 市場別(スタンダード市場)
ページ 3 / 4 (全 31 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6337 | テセック | 機械 | 東京都 | 1969 | 2000 | スタンダード市場 |
| 6786 | RVH | サービス業 | 東京都 | 1996 | 2000 | スタンダード市場 |
| 6835 | アライドテレシスホールディングス | 電気機器 | 東京都 | 2004 | 2000 | スタンダード市場 |
| 6836 | ぷらっとホーム | 電気機器 | 東京都 | 1993 | 2000 | スタンダード市場 |
| 7634 | 星医療酸器 | 卸売業 | 東京都 | 1974 | 2000 | スタンダード市場 |
| 7635 | 杉田エース | 卸売業 | 東京都 | 1948 | 2000 | スタンダード市場 |
| 7638 | NEW ART HOLDINGS | 小売業 | 東京都 | 1994 | 2000 | スタンダード市場 |
| 7863 | 平賀 | その他製品 | 東京都 | 1956 | 2000 | スタンダード市場 |
| 9441 | ベルパーク | 情報・通信業 | 東京都 | 1993 | 2000 | スタンダード市場 |
| 9445 | フォーバルテレコム | 情報・通信業 | 東京都 | 1995 | 2000 | スタンダード市場 |
ページ 3 / 4 (全 31 件)