都道府県別(東京都) × 上場年別(2007)
ページ 5 / 5 (全 50 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3853 | アステリア | 情報・通信業 | 東京都 | 1998 | 2007 | プライム市場 |
| 3856 | Abalance | 電気機器 | 東京都 | 2000 | 2007 | スタンダード市場 |
| 3858 | ユビキタスAI | 情報・通信業 | 東京都 | 2001 | 2007 | スタンダード市場 |
| 6255 | エヌ・ピー・シー | 機械 | 東京都 | 1992 | 2007 | グロース市場 |
| 6633 | CGSホールディングス | 電気機器 | 東京都 | 2007 | 2007 | スタンダード市場 |
| 7821 | 前田工繊 | その他製品 | 東京都 | 1972 | 2007 | プライム市場 |
| 7823 | アートネイチャー | その他製品 | 東京都 | 1967 | 2007 | スタンダード市場 |
| 8771 | イー・ギャランティ | その他金融業 | 東京都 | 2000 | 2007 | プライム市場 |
| 8772 | アサックス | その他金融業 | 東京都 | 1969 | 2007 | スタンダード市場 |
| 9412 | スカパーJSATホールディングス | 情報・通信業 | 東京都 | 2007 | 2007 | プライム市場 |
ページ 5 / 5 (全 50 件)