都道府県別(東京都) × 上場年別(2010)
ページ 1 / 3 (全 22 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1417 | ミライト・ワン | 建設業 | 東京都 | 2010 | 2010 | プライム市場 |
| 1418 | インターライフホールディングス | 建設業 | 東京都 | 2010 | 2010 | スタンダード市場 |
| 2196 | エスクリ | サービス業 | 東京都 | 2003 | 2010 | スタンダード市場 |
| 3159 | 丸善CHIホールディングス | 小売業 | 東京都 | 2010 | 2010 | スタンダード市場 |
| 3161 | アゼアス | 卸売業 | 東京都 | 1947 | 2010 | スタンダード市場 |
| 3271 | THEグローバル社 | 不動産業 | 東京都 | 2010 | 2010 | スタンダード市場 |
| 3639 | ボルテージ | 情報・通信業 | 東京都 | 1999 | 2010 | スタンダード市場 |
| 3641 | パピレス | 情報・通信業 | 東京都 | 1995 | 2010 | スタンダード市場 |
| 3645 | メディカルネット | 情報・通信業 | 東京都 | 2001 | 2010 | グロース市場 |
| 4304 | Eストアー | 情報・通信業 | 東京都 | 1999 | 2010 | スタンダード市場 |
ページ 1 / 3 (全 22 件)