都道府県別(東京都) × 上場年別(2020) × 業種別(情報・通信業)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
4011 ヘッドウォータース 情報・通信業 東京都 2005 2020 グロース市場
4012 アクシス 情報・通信業 東京都 1991 2020 スタンダード市場
4013 勤次郎 情報・通信業 東京都 1981 2020 グロース市場
4014 カラダノート 情報・通信業 東京都 2008 2020 グロース市場
4015 ペイクラウドホールディングス 情報・通信業 東京都 2006 2020 グロース市場
4017 クリーマ 情報・通信業 東京都 2009 2020 グロース市場
4020 ビートレンド 情報・通信業 東京都 2000 2020 グロース市場
4051 GMOフィナンシャルゲート 情報・通信業 東京都 1999 2020 グロース市場
4052 フィーチャ 情報・通信業 東京都 2005 2020 グロース市場
4053 Sun Asterisk 情報・通信業 東京都 2013 2020 プライム市場