都道府県別(東京都) × 上場年別(2021)
ページ 5 / 10 (全 95 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4376 | くふうカンパニーホールディングス | 情報・通信業 | 東京都 | 2021 | 2021 | グロース市場 |
| 4377 | ワンキャリア | 情報・通信業 | 東京都 | 2015 | 2021 | グロース市場 |
| 4378 | CINC | 情報・通信業 | 東京都 | 2014 | 2021 | グロース市場 |
| 4379 | Photosynth | 情報・通信業 | 東京都 | 2014 | 2021 | グロース市場 |
| 4412 | サイエンスアーツ | 情報・通信業 | 東京都 | 2003 | 2021 | グロース市場 |
| 4413 | ボードルア | 情報・通信業 | 東京都 | 2007 | 2021 | プライム市場 |
| 4414 | フレクト | 情報・通信業 | 東京都 | 2005 | 2021 | グロース市場 |
| 4416 | True Data | 情報・通信業 | 東京都 | 2000 | 2021 | グロース市場 |
| 4417 | グローバルセキュリティエキスパート | 情報・通信業 | 東京都 | 1984 | 2021 | グロース市場 |
| 4418 | JDSC | 情報・通信業 | 東京都 | 2018 | 2021 | グロース市場 |
ページ 5 / 10 (全 95 件)