都道府県別(東京都) × 上場年別(2021)
ページ 3 / 10 (全 95 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4194 | ビジョナル | 情報・通信業 | 東京都 | 2020 | 2021 | プライム市場 |
| 4196 | ネオマーケティング | 情報・通信業 | 東京都 | 2000 | 2021 | スタンダード市場 |
| 4198 | テンダ | 情報・通信業 | 東京都 | 1995 | 2021 | スタンダード市場 |
| 4255 | THECOO | 情報・通信業 | 東京都 | 2014 | 2021 | グロース市場 |
| 4256 | サインド | 情報・通信業 | 東京都 | 2011 | 2021 | グロース市場 |
| 4258 | 網屋 | 情報・通信業 | 東京都 | 1996 | 2021 | グロース市場 |
| 4259 | エクサウィザーズ | 情報・通信業 | 東京都 | 2016 | 2021 | グロース市場 |
| 4260 | ハイブリッドテクノロジーズ | 情報・通信業 | 東京都 | 2016 | 2021 | グロース市場 |
| 4261 | アジアクエスト | 情報・通信業 | 東京都 | 2012 | 2021 | グロース市場 |
| 4262 | ニフティライフスタイル | 情報・通信業 | 東京都 | 2018 | 2021 | グロース市場 |
ページ 3 / 10 (全 95 件)