都道府県別(東京都) × 上場年別(2022) × 市場別(グロース市場)
ページ 4 / 6 (全 54 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7110 | クラシコム | 小売業 | 東京都 | 2006 | 2022 | グロース市場 |
| 7112 | キューブ | 小売業 | 東京都 | 1994 | 2022 | グロース市場 |
| 7114 | フーディソン | 卸売業 | 東京都 | 2013 | 2022 | グロース市場 |
| 7138 | TORICO | 小売業 | 東京都 | 2005 | 2022 | グロース市場 |
| 7140 | ペットゴー | 小売業 | 東京都 | 2004 | 2022 | グロース市場 |
| 7386 | ジャパンワランティサポート | その他金融業 | 東京都 | 2010 | 2022 | グロース市場 |
| 7793 | イメージ・マジック | その他製品 | 東京都 | 1995 | 2022 | グロース市場 |
| 9204 | スカイマーク | 空運業 | 東京都 | 1996 | 2022 | グロース市場 |
| 9214 | Recovery International | サービス業 | 東京都 | 2018 | 2022 | グロース市場 |
| 9215 | CaSy | サービス業 | 東京都 | 2014 | 2022 | グロース市場 |
ページ 4 / 6 (全 54 件)