都道府県別(東京都) × 市場別(プライム市場)
ページ 42 / 95 (全 950 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4819 | デジタルガレージ | 情報・通信業 | 東京都 | 1995 | 2000 | プライム市場 |
| 4828 | ビジネスエンジニアリング | 情報・通信業 | 東京都 | 1999 | 2001 | プライム市場 |
| 4839 | WOWOW | 情報・通信業 | 東京都 | 1984 | 2001 | プライム市場 |
| 4845 | スカラ | 情報・通信業 | 東京都 | 1987 | 2001 | プライム市場 |
| 4847 | インテリジェント ウェイブ | 情報・通信業 | 東京都 | 1984 | 2001 | プライム市場 |
| 4848 | フルキャストホールディングス | サービス業 | 東京都 | 1990 | 2001 | プライム市場 |
| 4849 | エン・ジャパン | サービス業 | 東京都 | 2000 | 2001 | プライム市場 |
| 4880 | セルソース | 医薬品 | 東京都 | 2015 | 2019 | プライム市場 |
| 4886 | あすか製薬ホールディングス | 医薬品 | 東京都 | 2021 | 2021 | プライム市場 |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 東京都 | 1934 | 1949 | プライム市場 |
ページ 42 / 95 (全 950 件)