福岡県

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
141A トライアルホールディングス 小売業 福岡県 2015 2024 グロース市場
1518 三井松島ホールディングス 鉱業 福岡県 1913 1961 プライム市場
1848 富士ピー・エス 建設業 福岡県 1954 1993 スタンダード市場
1959 九電工 建設業 福岡県 1944 1968 プライム市場
1966 高田工業所 建設業 福岡県 1948 1983 スタンダード市場
2009 鳥越製粉 食料品 福岡県 1935 1962 スタンダード市場
2198 アイ・ケイ・ケイホールディングス サービス業 福岡県 1995 2010 プライム市場
2300 きょくとう サービス業 福岡県 1964 2002 スタンダード市場
2342 トランスジェニックグループ サービス業 福岡県 1998 2002 グロース市場
2354 YE DIGITAL 情報・通信業 福岡県 1978 2003 スタンダード市場