By Prefecture(Tokyo) × By Industry(Retail Trade)
Page 11 of 14 (134 items total)
| Stock Code | Company Name | Industry | Prefecture | Establishment Year | Listing Year | Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7621 | Ukai | Retail Trade | Tokyo | 1982 | 1999 | Standard Market |
| 7625 | Global Dining | Retail Trade | Tokyo | 1973 | 1999 | Standard Market |
| 7638 | NEW ART HOLDINGS | Retail Trade | Tokyo | 1994 | 2000 | Standard Market |
| 7674 | NATTY SWANKY Holdings | Retail Trade | Tokyo | 2001 | 2019 | Growth Market |
| 7683 | Double A | Retail Trade | Tokyo | 2002 | 2019 | Prime Market |
| 7694 | Itsumo | Retail Trade | Tokyo | 2007 | 2020 | Growth Market |
| 7695 | Dekirukun | Retail Trade | Tokyo | 1998 | 2020 | Growth Market |
| 7918 | Via Holdings | Retail Trade | Tokyo | 1948 | 1963 | Standard Market |
| 8008 | Yondoshi Holdings | Retail Trade | Tokyo | 1950 | 1972 | Prime Market |
| 8166 | Taka-Q | Retail Trade | Tokyo | 1950 | 1984 | Standard Market |
Page 11 of 14 (134 items total)