業種詳細別(自動車部品) × 市場別(プライム市場)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
3116 トヨタ紡織 輸送用機器 愛知県 1950 1950 プライム市場
3501 住江織物 繊維製品 大阪府 1930 1949 プライム市場
3569 セーレン 繊維製品 福井県 1923 1962 プライム市場
4246 ダイキョーニシカワ 化学 広島県 2007 2014 プライム市場
4249 森六 化学 東京都 1916 2017 プライム市場
5101 横浜ゴム ゴム製品 東京都 1917 1950 プライム市場
5105 TOYO TIRE ゴム製品 兵庫県 1945 1949 プライム市場
5108 ブリヂストン ゴム製品 東京都 1931 1961 プライム市場
5110 住友ゴム工業 ゴム製品 兵庫県 1917 1975 プライム市場
5142 アキレス 化学 東京都 1947 1961 プライム市場