業種詳細別(業務用機械器具)
ページ 8 / 8 (全 77 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7734 | 理研計器 | 精密機器 | 東京都 | 1939 | 1961 | プライム市場 |
| 7740 | タムロン | 精密機器 | 埼玉県 | 1952 | 1984 | プライム市場 |
| 7745 | A&Dホロンホールディングス | 精密機器 | 東京都 | 1977 | 2003 | プライム市場 |
| 7760 | IMV | 精密機器 | 大阪府 | 1957 | 2005 | スタンダード市場 |
| 7779 | CYBERDYNE | 精密機器 | 茨城県 | 2004 | 2014 | グロース市場 |
| 7986 | 日本アイ・エス・ケイ | その他製品 | 茨城県 | 1948 | 1974 | スタンダード市場 |
| 9930 | 北沢産業 | 卸売業 | 東京都 | 1960 | 1963 | スタンダード市場 |
ページ 8 / 8 (全 77 件)