業種詳細別(業務用機械器具)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
6457 グローリー 機械 兵庫県 1944 1983 プライム市場
6458 新晃工業 機械 大阪府 1950 1985 プライム市場
6459 大和冷機工業 機械 大阪府 1962 1985 プライム市場
6465 ホシザキ 機械 愛知県 1947 2008 プライム市場
6523 PHCホールディングス 電気機器 東京都 2013 2021 プライム市場
6644 大崎電気工業 電気機器 東京都 1937 1962 プライム市場
6678 テクノメディカ 電気機器 神奈川県 1987 2003 スタンダード市場
6754 アンリツ 電気機器 神奈川県 1950 1961 プライム市場
6777 santec Holdings 電気機器 愛知県 1979 2001 スタンダード市場
6778 アルチザネットワークス 電気機器 東京都 1990 2001 スタンダード市場