業種詳細別(生活関連サービス) × 上場年別(2016)
ページ 1 / 1 (全 3 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2424 | ブラス | サービス業 | 愛知県 | 1998 | 2016 | スタンダード市場 |
| 6189 | グローバルキッズCOMPANY | サービス業 | 東京都 | 2015 | 2016 | スタンダード市場 |
| 6537 | WASHハウス | サービス業 | 宮崎県 | 2001 | 2016 | グロース市場 |
ページ 1 / 1 (全 3 件)
ページ 1 / 1 (全 3 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2424 | ブラス | サービス業 | 愛知県 | 1998 | 2016 | スタンダード市場 |
| 6189 | グローバルキッズCOMPANY | サービス業 | 東京都 | 2015 | 2016 | スタンダード市場 |
| 6537 | WASHハウス | サービス業 | 宮崎県 | 2001 | 2016 | グロース市場 |
ページ 1 / 1 (全 3 件)