業種詳細別(企業向け専門サービス) × 上場年別(2021)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
4196 ネオマーケティング 情報・通信業 東京都 2000 2021 スタンダード市場
7096 ステムセル研究所 サービス業 東京都 1999 2021 グロース市場
7367 セルム サービス業 東京都 2016 2021 スタンダード市場
7373 アイドマ・ホールディングス サービス業 東京都 2008 2021 グロース市場
7375 リファインバースグループ サービス業 東京都 2021 2021 グロース市場
7379 サーキュレーション サービス業 東京都 2014 2021 グロース市場
9212 Green Earth Institute サービス業 東京都 2011 2021 グロース市場
9247 TREホールディングス サービス業 東京都 2021 2021 プライム市場
9252 ラストワンマイル サービス業 東京都 2012 2021 グロース市場
9259 タカヨシホールディングス サービス業 千葉県 1970 2021 グロース市場