業種詳細別(不動産・住宅)
ページ 13 / 18 (全 180 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7377 | DNホールディングス | サービス業 | 東京都 | 2021 | 2021 | スタンダード市場 |
| 7539 | アイナボホールディングス | 卸売業 | 東京都 | 1955 | 1997 | スタンダード市場 |
| 7837 | アールシーコア | その他製品 | 東京都 | 1985 | 2005 | スタンダード市場 |
| 8801 | 三井不動産 | 不動産業 | 東京都 | 1941 | 1949 | プライム市場 |
| 8802 | 三菱地所 | 不動産業 | 東京都 | 1937 | 1953 | プライム市場 |
| 8803 | 平和不動産 | 不動産業 | 東京都 | 1947 | 1949 | プライム市場 |
| 8804 | 東京建物 | 不動産業 | 東京都 | 1896 | 1949 | プライム市場 |
| 8818 | 京阪神ビルディング | 不動産業 | 大阪府 | 1948 | 1949 | プライム市場 |
| 8830 | 住友不動産 | 不動産業 | 東京都 | 1949 | 1970 | プライム市場 |
| 8841 | テーオーシー | 不動産業 | 東京都 | 1926 | 1983 | スタンダード市場 |
ページ 13 / 18 (全 180 件)