業種詳細別(不動産・住宅)
ページ 11 / 18 (全 180 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5070 | ドラフト | 建設業 | 東京都 | 2008 | 2020 | グロース市場 |
| 5071 | ヴィス | 建設業 | 大阪府 | 1998 | 2020 | スタンダード市場 |
| 5078 | セレコーポレーション | 建設業 | 東京都 | 1993 | 2022 | スタンダード市場 |
| 5280 | ヨシコン | 不動産業 | 静岡県 | 1969 | 1993 | スタンダード市場 |
| 5527 | property technologies | 不動産業 | 東京都 | 2020 | 2022 | グロース市場 |
| 5532 | リアルゲイト | 不動産業 | 東京都 | 2009 | 2023 | グロース市場 |
| 5533 | エリッツホールディングス | 不動産業 | 京都府 | 2012 | 2023 | スタンダード市場 |
| 5535 | ミガロホールディングス | 不動産業 | 東京都 | 2023 | 2023 | プライム市場 |
| 6072 | 地盤ネットホールディングス | サービス業 | 東京都 | 2008 | 2012 | グロース市場 |
| 6083 | ERIホールディングス | サービス業 | 東京都 | 2013 | 2013 | スタンダード市場 |
ページ 11 / 18 (全 180 件)