業種詳細別(不動産・住宅)
ページ 4 / 18 (全 180 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2498 | オリエンタルコンサルタンツホールディングス | サービス業 | 東京都 | 2006 | 2006 | スタンダード市場 |
| 261A | 日水コン | サービス業 | 東京都 | 1959 | 2024 | スタンダード市場 |
| 2721 | ジェイホールディングス | 卸売業 | 東京都 | 1993 | 2001 | スタンダード市場 |
| 2751 | テンポスホールディングス | 卸売業 | 東京都 | 1997 | 2002 | スタンダード市場 |
| 276A | ククレブ・アドバイザーズ | 不動産業 | 東京都 | 2019 | 2024 | グロース市場 |
| 2970 | グッドライフカンパニー | 不動産業 | 福岡県 | 2008 | 2018 | スタンダード市場 |
| 2975 | スター・マイカ・ホールディングス | 不動産業 | 東京都 | 1998 | 2019 | プライム市場 |
| 2978 | ツクルバ | 不動産業 | 東京都 | 2011 | 2019 | グロース市場 |
| 2980 | SREホールディングス | 不動産業 | 東京都 | 2014 | 2019 | プライム市場 |
| 2981 | ランディックス | 不動産業 | 東京都 | 2001 | 2019 | グロース市場 |
ページ 4 / 18 (全 180 件)