業種詳細別(不動産・住宅) × 業種別(不動産業) × 都道府県別(東京都)
ページ 3 / 8 (全 74 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3277 | サンセイランディック | 不動産業 | 東京都 | 1976 | 2011 | スタンダード市場 |
| 3284 | フージャースホールディングス | 不動産業 | 東京都 | 2013 | 2013 | プライム市場 |
| 3288 | オープンハウスグループ | 不動産業 | 東京都 | 1997 | 2013 | プライム市場 |
| 3289 | 東急不動産ホールディングス | 不動産業 | 東京都 | 2013 | 2013 | プライム市場 |
| 3291 | 飯田グループホールディングス | 不動産業 | 東京都 | 2013 | 2013 | プライム市場 |
| 3294 | イーグランド | 不動産業 | 東京都 | 1989 | 2013 | スタンダード市場 |
| 3299 | ムゲンエステート | 不動産業 | 東京都 | 1990 | 2014 | スタンダード市場 |
| 3300 | アンビションDXホールディングス | 不動産業 | 東京都 | 2007 | 2014 | グロース市場 |
| 3452 | ビーロット | 不動産業 | 東京都 | 2008 | 2014 | スタンダード市場 |
| 3457 | And Doホールディングス | 不動産業 | 東京都 | 2009 | 2015 | プライム市場 |
ページ 3 / 8 (全 74 件)