業種詳細別(不動産・住宅) × 上場年別(2001)
ページ 1 / 1 (全 7 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2721 | ジェイホールディングス | 卸売業 | 東京都 | 1993 | 2001 | スタンダード市場 |
| 4840 | トライアイズ | サービス業 | 東京都 | 1995 | 2001 | グロース市場 |
| 8891 | AMGホールディングス | 不動産業 | 愛知県 | 1986 | 2001 | スタンダード市場 |
| 8892 | 日本エスコン | 不動産業 | 東京都 | 1995 | 2001 | プライム市場 |
| 8894 | REVOLUTION | 不動産業 | 東京都 | 1986 | 2001 | スタンダード市場 |
| 8897 | MIRARTHホールディングス | 不動産業 | 東京都 | 1972 | 2001 | プライム市場 |
| 8898 | センチュリー21・ジャパン | 不動産業 | 東京都 | 1983 | 2001 | スタンダード市場 |
ページ 1 / 1 (全 7 件)