設立年別(1948) × 市場別(プライム市場)
ページ 5 / 6 (全 51 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8059 | 第一実業 | 卸売業 | 東京都 | 1948 | 1962 | プライム市場 |
| 8129 | 東邦ホールディングス | 卸売業 | 東京都 | 1948 | 1980 | プライム市場 |
| 8159 | 立花エレテック | 卸売業 | 大阪府 | 1948 | 1986 | プライム市場 |
| 8185 | チヨダ | 小売業 | 東京都 | 1948 | 1980 | プライム市場 |
| 8399 | 琉球銀行 | 銀行業 | 沖縄県 | 1948 | 1983 | プライム市場 |
| 8818 | 京阪神ビルディング | 不動産業 | 大阪府 | 1948 | 1949 | プライム市場 |
| 9006 | 京浜急行電鉄 | 陸運業 | 神奈川県 | 1948 | 1949 | プライム市場 |
| 9007 | 小田急電鉄 | 陸運業 | 東京都 | 1948 | 1949 | プライム市場 |
| 9008 | 京王電鉄 | 陸運業 | 東京都 | 1948 | 1949 | プライム市場 |
| 9075 | 福山通運 | 陸運業 | 広島県 | 1948 | 1970 | プライム市場 |
ページ 5 / 6 (全 51 件)