設立年別(1949) × 市場別(プライム市場)
ページ 6 / 7 (全 61 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8002 | 丸紅 | 卸売業 | 東京都 | 1949 | 1950 | プライム市場 |
| 8065 | 佐藤商事 | 卸売業 | 東京都 | 1949 | 1962 | プライム市場 |
| 8125 | ワキタ | 卸売業 | 大阪府 | 1949 | 1979 | プライム市場 |
| 8137 | サンワテクノス | 卸売業 | 東京都 | 1949 | 1982 | プライム市場 |
| 8522 | 名古屋銀行 | 銀行業 | 愛知県 | 1949 | 1961 | プライム市場 |
| 8830 | 住友不動産 | 不動産業 | 東京都 | 1949 | 1970 | プライム市場 |
| 9045 | 京阪ホールディングス | 陸運業 | 大阪府 | 1949 | 1950 | プライム市場 |
| 9605 | 東映 | 情報・通信業 | 東京都 | 1949 | 1952 | プライム市場 |
| 9672 | 東京都競馬 | サービス業 | 東京都 | 1949 | 1955 | プライム市場 |
| 9824 | 泉州電業 | 卸売業 | 大阪府 | 1949 | 1991 | プライム市場 |
ページ 6 / 7 (全 61 件)