設立年別(1960)
ページ 1 / 4 (全 31 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1780 | ヤマウラ | 建設業 | 長野県 | 1960 | 1995 | プライム市場 |
| 1928 | 積水ハウス | 建設業 | 大阪府 | 1960 | 1970 | プライム市場 |
| 2579 | コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス | 食料品 | 東京都 | 1960 | 1994 | プライム市場 |
| 2908 | フジッコ | 食料品 | 兵庫県 | 1960 | 1990 | プライム市場 |
| 3422 | J-MAX | 金属製品 | 岐阜県 | 1960 | 1999 | スタンダード市場 |
| 3537 | 昭栄薬品 | 卸売業 | 大阪府 | 1960 | 2016 | スタンダード市場 |
| 3597 | 自重堂 | 繊維製品 | 広島県 | 1960 | 1994 | スタンダード市場 |
| 4326 | インテージホールディングス | 情報・通信業 | 東京都 | 1960 | 2001 | プライム市場 |
| 4661 | オリエンタルランド | サービス業 | 千葉県 | 1960 | 1996 | プライム市場 |
| 4919 | ミルボン | 化学 | 東京都 | 1960 | 1996 | プライム市場 |
ページ 1 / 4 (全 31 件)