設立年別(1971) × 市場別(スタンダード市場)
ページ 1 / 3 (全 25 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764 | 工藤建設 | 建設業 | 神奈川県 | 1971 | 1997 | スタンダード市場 |
| 2669 | カネ美食品 | 小売業 | 愛知県 | 1971 | 2000 | スタンダード市場 |
| 2686 | ジーフット | 小売業 | 東京都 | 1971 | 2000 | スタンダード市場 |
| 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 小売業 | 東京都 | 1971 | 2001 | スタンダード市場 |
| 2903 | シノブフーズ | 食料品 | 大阪府 | 1971 | 1987 | スタンダード市場 |
| 2938 | オカムラ食品工業 | 食料品 | 青森県 | 1971 | 2023 | スタンダード市場 |
| 3035 | ケイティケイ | 卸売業 | 愛知県 | 1971 | 2006 | スタンダード市場 |
| 3045 | カワサキ | 卸売業 | 大阪府 | 1971 | 2006 | スタンダード市場 |
| 3648 | AGS | 情報・通信業 | 埼玉県 | 1971 | 2011 | スタンダード市場 |
| 4657 | 環境管理センター | サービス業 | 東京都 | 1971 | 1996 | スタンダード市場 |
ページ 1 / 3 (全 25 件)