設立年別(1976) × 市場別(プライム市場)
ページ 1 / 1 (全 10 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1766 | 東建コーポレーション | 建設業 | 愛知県 | 1976 | 1997 | プライム市場 |
| 3837 | アドソル日進 | 情報・通信業 | 東京都 | 1976 | 2007 | プライム市場 |
| 4826 | CIJ | 情報・通信業 | 神奈川県 | 1976 | 2001 | プライム市場 |
| 6143 | ソディック | 機械 | 神奈川県 | 1976 | 1986 | プライム市場 |
| 6947 | 図研 | 電気機器 | 神奈川県 | 1976 | 1987 | プライム市場 |
| 7508 | G-7ホールディングス | 小売業 | 兵庫県 | 1976 | 1996 | プライム市場 |
| 7747 | 朝日インテック | 精密機器 | 愛知県 | 1976 | 2004 | プライム市場 |
| 8214 | AOKIホールディングス | 小売業 | 神奈川県 | 1976 | 1987 | プライム市場 |
| 8566 | リコーリース | その他金融業 | 東京都 | 1976 | 1996 | プライム市場 |
| 9769 | 学究社 | サービス業 | 東京都 | 1976 | 1985 | プライム市場 |
ページ 1 / 1 (全 10 件)