設立年別(1981) × 市場別(スタンダード市場)
ページ 1 / 2 (全 17 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2435 | シダー | サービス業 | 福岡県 | 1981 | 2005 | スタンダード市場 |
| 2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 小売業 | 千葉県 | 1981 | 2000 | スタンダード市場 |
| 3317 | フライングガーデン | 小売業 | 栃木県 | 1981 | 2004 | スタンダード市場 |
| 3423 | エスイー | 金属製品 | 東京都 | 1981 | 1999 | スタンダード市場 |
| 3495 | 香陵住販 | 不動産業 | 茨城県 | 1981 | 2018 | スタンダード市場 |
| 4284 | ソルクシーズ | 情報・通信業 | 東京都 | 1981 | 2001 | スタンダード市場 |
| 4317 | レイ | サービス業 | 東京都 | 1981 | 2001 | スタンダード市場 |
| 4351 | 山田再生系債権回収総合事務所 | その他金融業 | 神奈川県 | 1981 | 2002 | スタンダード市場 |
| 4491 | コンピューターマネージメント | 情報・通信業 | 大阪府 | 1981 | 2020 | スタンダード市場 |
| 4705 | クリップコーポレーション | サービス業 | 愛知県 | 1981 | 1998 | スタンダード市場 |
ページ 1 / 2 (全 17 件)