設立年別(1988) × 市場別(スタンダード市場)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
2993 長栄 不動産業 京都府 1988 2021 スタンダード市場
3021 パシフィックネット サービス業 東京都 1988 2006 スタンダード市場
3326 ランシステム サービス業 東京都 1988 2004 スタンダード市場
3347 トラスト 小売業 愛知県 1988 2004 スタンダード市場
3753 フライトソリューションズ 情報・通信業 東京都 1988 2004 スタンダード市場
4286 CLホールディングス サービス業 東京都 1988 2001 スタンダード市場
7502 プラザホールディングス サービス業 東京都 1988 1996 スタンダード市場
7811 中本パックス その他製品 大阪府 1988 2016 スタンダード市場
8946 ASIAN STAR 不動産業 神奈川県 1988 2005 スタンダード市場
9340 アソインターナショナル サービス業 東京都 1988 2022 スタンダード市場