設立年別(1991) × 市場別(スタンダード市場)
ページ 1 / 2 (全 13 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2303 | ドーン | 情報・通信業 | 兵庫県 | 1991 | 2002 | スタンダード市場 |
| 4012 | アクシス | 情報・通信業 | 東京都 | 1991 | 2020 | スタンダード市場 |
| 4386 | SIGグループ | 情報・通信業 | 東京都 | 1991 | 2018 | スタンダード市場 |
| 4762 | エックスネット | 情報・通信業 | 東京都 | 1991 | 2000 | スタンダード市場 |
| 6186 | 一蔵 | サービス業 | 埼玉県 | 1991 | 2015 | スタンダード市場 |
| 6888 | アクモス | 情報・通信業 | 東京都 | 1991 | 1996 | スタンダード市場 |
| 7514 | ヒマラヤ | 小売業 | 岐阜県 | 1991 | 1996 | スタンダード市場 |
| 8929 | 青山財産ネットワークス | 不動産業 | 東京都 | 1991 | 2004 | スタンダード市場 |
| 8995 | 誠建設工業 | 不動産業 | 大阪府 | 1991 | 2006 | スタンダード市場 |
| 9213 | セイファート | サービス業 | 東京都 | 1991 | 2022 | スタンダード市場 |
ページ 1 / 2 (全 13 件)