設立年別(1992)
ページ 1 / 2 (全 20 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2134 | 北浜キャピタルパートナーズ | サービス業 | 大阪府 | 1992 | 2006 | スタンダード市場 |
| 2737 | トーメンデバイス | 卸売業 | 東京都 | 1992 | 2002 | プライム市場 |
| 3034 | クオールホールディングス | 小売業 | 東京都 | 1992 | 2006 | プライム市場 |
| 3189 | ANAPホールディングス | 小売業 | 東京都 | 1992 | 2013 | スタンダード市場 |
| 3246 | コーセーアールイー | 不動産業 | 福岡県 | 1992 | 2007 | スタンダード市場 |
| 3360 | シップヘルスケアホールディングス | 卸売業 | 大阪府 | 1992 | 2005 | プライム市場 |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | 情報・通信業 | 東京都 | 1992 | 2005 | プライム市場 |
| 3921 | ネオジャパン | 情報・通信業 | 神奈川県 | 1992 | 2015 | プライム市場 |
| 4931 | 新日本製薬 | 化学 | 福岡県 | 1992 | 2019 | プライム市場 |
| 5704 | JMC | 非鉄金属 | 神奈川県 | 1992 | 2016 | グロース市場 |
ページ 1 / 2 (全 20 件)