設立年別(1999)
ページ 1 / 7 (全 65 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 168A | イタミアート | その他製品 | 岡山県 | 1999 | 2024 | グロース市場 |
| 211A | カドス・コーポレーション | 建設業 | 山口県 | 1999 | 2024 | スタンダード市場 |
| 2121 | MIXI | サービス業 | 東京都 | 1999 | 2006 | プライム市場 |
| 2122 | インタースペース | サービス業 | 東京都 | 1999 | 2006 | スタンダード市場 |
| 2148 | アイティメディア | サービス業 | 東京都 | 1999 | 2007 | プライム市場 |
| 2157 | コシダカホールディングス | サービス業 | 東京都 | 1999 | 2007 | プライム市場 |
| 2338 | クオンタムソリューションズ | 情報・通信業 | 東京都 | 1999 | 2002 | スタンダード市場 |
| 2397 | DNAチップ研究所 | サービス業 | 東京都 | 1999 | 2004 | スタンダード市場 |
| 2404 | 鉄人化ホールディングス | サービス業 | 東京都 | 1999 | 2004 | スタンダード市場 |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | サービス業 | 東京都 | 1999 | 2005 | プライム市場 |
ページ 1 / 7 (全 65 件)