設立年別(2001)
ページ 4 / 6 (全 55 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4391 | ロジザード | 情報・通信業 | 東京都 | 2001 | 2018 | グロース市場 |
| 4495 | アイキューブドシステムズ | 情報・通信業 | 福岡県 | 2001 | 2020 | グロース市場 |
| 4564 | オンコセラピー・サイエンス | 医薬品 | 神奈川県 | 2001 | 2003 | グロース市場 |
| 4584 | ジーンテクノサイエンス | 医薬品 | 東京都 | 2001 | 2012 | グロース市場 |
| 4882 | ペルセウスプロテオミクス | 医薬品 | 東京都 | 2001 | 2021 | グロース市場 |
| 4884 | クリングルファーマ | 医薬品 | 大阪府 | 2001 | 2020 | グロース市場 |
| 5126 | ポーターズ | 情報・通信業 | 東京都 | 2001 | 2022 | グロース市場 |
| 5845 | 全保連 | その他金融業 | 沖縄県 | 2001 | 2023 | スタンダード市場 |
| 6078 | バリューHR | サービス業 | 東京都 | 2001 | 2013 | プライム市場 |
| 6082 | ライドオンエクスプレスホールディングス | サービス業 | 東京都 | 2001 | 2013 | スタンダード市場 |
ページ 4 / 6 (全 55 件)