設立年別(2001)
ページ 5 / 6 (全 55 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6537 | WASHハウス | サービス業 | 宮崎県 | 2001 | 2016 | グロース市場 |
| 6545 | インターネットインフィニティー | サービス業 | 東京都 | 2001 | 2017 | グロース市場 |
| 6677 | エスケーエレクトロニクス | 電気機器 | 京都府 | 2001 | 2003 | スタンダード市場 |
| 7067 | ブランディングテクノロジー | サービス業 | 東京都 | 2001 | 2019 | グロース市場 |
| 7148 | FPG | 証券、商品先物取引業 | 東京都 | 2001 | 2010 | プライム市場 |
| 7674 | NATTY SWANKYホールディングス | 小売業 | 東京都 | 2001 | 2019 | グロース市場 |
| 7681 | レオクラン | 卸売業 | 大阪府 | 2001 | 2019 | スタンダード市場 |
| 7685 | BuySell Technologies | 卸売業 | 東京都 | 2001 | 2019 | グロース市場 |
| 7776 | セルシード | 精密機器 | 東京都 | 2001 | 2010 | グロース市場 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 東京都 | 2001 | 2001 | プライム市場 |
ページ 5 / 6 (全 55 件)