設立年別(2005) × 市場別(プライム市場)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
2931 ユーグレナ 食料品 東京都 2005 2012 プライム市場
3150 グリムス 卸売業 東京都 2005 2009 プライム市場
3179 シュッピン 小売業 東京都 2005 2012 プライム市場
3382 セブン&アイ・ホールディングス 小売業 東京都 2005 2005 プライム市場
3475 グッドコムアセット 不動産業 東京都 2005 2016 プライム市場
3486 グローバル・リンク・マネジメント 不動産業 東京都 2005 2017 プライム市場
3696 セレス 情報・通信業 東京都 2005 2014 プライム市場
3697 SHIFT 情報・通信業 東京都 2005 2014 プライム市場
3922 PR TIMES 情報・通信業 東京都 2005 2016 プライム市場
3937 Ubicomホールディングス 情報・通信業 東京都 2005 2016 プライム市場